SÃO PAULO – Na semana encerrada no último dia 21, em nenhum Estado
brasileiro foi vantajoso abastecer com etanol, segundo dados da ANP
(Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
O Estado de São Paulo tem o etanol mais barato do Brasil, com média de
R$ 1,887 por litro, com base nos preços praticados na última semana. No
entanto, no Estado, a gasolina continua a ser mais vantajosa, saindo, em
média, por R$ 2,643 o litro.
Já o Piauí tem o litro da gasolina mais barato, custando R$ 2,57.
Para o uso do etanol ser vantajoso, é preciso que o litro custe menos
do que 70% do preço do litro da gasolina. Se a proporção ultrapassar
essa porcentagem, abastecer com gasolina torna-se mais apropriado
financeiramente.
Brasil
De maneira geral, das 27 unidades federativas analisadas pela agência, o
preço médio do etanol subiu em 11 Estados e no Distrito Federal na
semana encerrada no último dia 21.
Na média nacional, o litro do etanol caiu para R$ 2,034. Já a gasolina
aumentou em 10 estados, ficando em R$ 2,742, na média. A proporção do
preço do etanol com relação ao da gasolina, na média nacional, foi de
74% na última semana.
Veja, na tabela abaixo, os valores do etanol e da gasolina nas 27
unidades federativas avaliadas pela ANP e a proporção entre os preços
dos dois combustíveis.
Levantamento de preços* | |||
---|---|---|---|
Estado | Gasolina | Etanol | Variação |
Acre | R$ 3,124 | R$ 2,508 | 80,28% |
Alagoas | R$ 2,796 | R$ 2,267 | 81,08% |
Amapá | R$ 2,763 | R$ 2,202 | 79,70% |
Amazonas | R$ 2,891 | R$ 2,361 | 81,67% |
Bahia | R$ 2,787 | R$ 2,097 | 75,24% |
Ceará | R$ 2,615 | R$ 2,132 | 81,53% |
Distrito Federal | R$ 2,834 | R$ 2,267 | 79,99% |
Espírito Santo | R$ 2,844 | R$ 2,453 | 86,25% |
Goiás | R$ 2,843 | R$ 1,995 | 70,17% |
Maranhão | R$ 2,582 | R$ 2,212 | 85,67% |
Mato Grosso | R$ 2,984 | R$ 2,276 | 76,27% |
Mato Grosso do Sul | R$ 2,709 | R$ 2,182 | 80,55% |
Minas Gerais | R$ 2,825 | R$ 2,209 | 78,19% |
Pará | R$ 2,824 | R$ 2,353 | 83,32% |
Paraíba | R$ 2,606 | R$ 2,164 | 83,04% |
Paraná | R$ 2,700 | R$ 2,025 | 75% |
Pernambuco | R$ 2,658 | R$ 2,113 | 79,50% |
Piauí | R$ 2,570 | R$ 2,252 | 87,63% |
Rio de Janeiro | R$ 2,846 | R$ 2,254 | 79,20% |
Rio Grande do Norte | R$ 2,702 | R$ 2,210 | 81,79% |
Rio Grande do Sul | R$ 2,801 | R$ 2,408 | 85,97% |
Rondônia | R$ 2,990 | R$ 2,459 | 82,24% |
Roraima | R$ 2,813 | R$ 2,516 | 89,44% |
Santa Catarina | R$ 2,754 | R$ 2,417 | 87,76% |
São Paulo | R$ 2,643 | R$ 1,887 | 71,40% |
Sergipe | R$ 2,737 | R$ 2,273 | 83,05% |
Tocantins | R$ 2,933 | R$ 2,139 | 72,93% |
Brasil | R$ 2,742 | R$ 2,039 | 74,18% |
Fonte: ANP / * Por litro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário